تعریف بودجه سال 1405

ردیف عنوان سال ماه تاریخ بودجه
1 پرداخت تسهیلات لیزینگ (مدیرعامل) 1403 فروردین 1403/01 60,000 ویرایش
2 1403 اردیبهشت 1403/02 76,000 ویرایش
3 1403 خرداد 1403/03 68,000 ویرایش
4 1403 تیر 1403/04 66,000 ویرایش
5 1403 مرداد 1403/05 159,000 ویرایش
6 1403 شهریور 1403/06 157,000 ویرایش
7 1403 مهر 1403/07 178,000 ویرایش
8 1403 آبان 1403/08 147,000 ویرایش
9 1403 آذر 1403/09 105,000 ویرایش
10 1403 دی 1403/10 115,000 ویرایش
11 1403 بهمن 1403/11 105,000 ویرایش
12 1403 اسفند 1403/12 63,000 ویرایش
13 1404 فروردین 1404/01 78,000 ویرایش
14 1404 اردیبهشت 1404/02 98,800 ویرایش
15 1404 خرداد 1404/03 88,400 ویرایش
16 1404 تیر 1404/04 85,800 ویرایش
17 1404 مرداد 1404/05 206,700 ویرایش
18 1404 شهریور 1404/06 204,100 ویرایش
19 1404 مهر 1404/07 231,400 ویرایش
20 1404 آبان 1404/08 191,100 ویرایش
21 1404 آذر 1404/09 136,500 ویرایش
22 1404 دی 1404/10 149,500 ویرایش
23 1404 بهمن 1404/11 136,500 ویرایش
24 1404 اسفند 1404/12 81,900 ویرایش
25 1405 فروردین 1405/01 ویرایش
26 1405 اردیبهشت 1405/02 98,800 ویرایش
27 1405 خرداد 1405/03 88,400 ویرایش
28 1405 تیر 1405/04 85,800 ویرایش
29 1405 مرداد 1405/05 206,700 ویرایش
30 1405 شهریور 1405/06 204,100 ویرایش
31 1405 مهر 1405/07 231,400 ویرایش
32 1405 آبان 1405/08 191,100 ویرایش
33 1405 آذر 1405/09 136,500 ویرایش
34 1405 دی 1405/10 149,500 ویرایش
35 1405 بهمن 1405/11 136,500 ویرایش
36 1405 اسفند 1405/12 81,900 ویرایش
[جمع] 4,598,400